|
تفاصيل المنتج:
|
| قوة: | 1000 واط | الجهد االكهربى: | 72 فولت |
|---|---|---|---|
| وقت الشحن: | 6-8H | قابلة للطي: | لا |
| المدى لكل تهمة: | 40-60 كم | السرعة القصوى: | 41-50 كم / ساعة |
| فئة: | سكوتر بعجلتين | الأشخاص المطبقون: | للجنسين |
| بطارية: | 1000W محرك DC بدون فرشات | الوزن الصافي: | 68 كجم |
| قدرة التحميل: | 180 كجم | قاعدة العجلات: | 1290 ملم |
| حجم التعبئة: | 15070 * 470 * 860 مم | قدرة البطارية: | 72V20Ah |
| السرعة القصوى: | 45-55 كم / ساعة | عمر البطارية: | 400 دورة شحن |
| مكابح: | قرص / قرص | نوع الإطار: | صلب |
| مجموعة الكومبو المعروضة: | 0 | حجم الإطارات: | 3.0-10 |
| ميناء: | شنغهاي | ||
| تسليط الضوء: | سكوتر كهربائي هارلي 1500 واط ES-09 ممتاز,ES-09 دراجات كهربائية هارلي ممتازة 60 فولت 1500 واط,سكوتر كهربائي هارلي 60 فولت 1500 واط ES-09 ممتاز |
||
EEC المعتمدة دراجة نارية كهربائية سكوتر 1000W / 3000W محرك 60V 20AH / 28AH بطارية lithuim أو حمض الرصاص
| العنصر | القيمة |
| مجموعة الكومبو المعروضة | 0 |
| مكان المنشأ | الصين |
| جيانغسو | |
| اسم العلامة التجارية | ممتاز |
| رقم الموديل | ES-09 |
| قوة | 1000 واط |
| الجهد االكهربى | 72 فولت |
| شهادة | الجماعة الاقتصادية الأوروبية |
| وقت الشحن | 6-8H |
| قابلة للطي | رقم |
| النطاق لكل تهمة | 40-60 كم |
| حجم الإطارات | 3.0-10 |
| السرعة القصوى | 41-50 كم / ساعة |
| فئة | سكوتر بعجلتين |
| الأشخاص المطبقون | للجنسين |
| بطارية | 1000W محرك DC بدون فرشات |
| الوزن الصافي | 68 كجم |
| قدرة التحميل | 180 كجم |
| قاعدة العجلات | 1290 ملم |
| حجم التعبئة | 15070 * 470 * 860 مم |
| قدرة البطارية | 72V20Ah |
| السرعة القصوى | 45-55 كم / ساعة |
| عمر البطارية | 400 دورة شحن |
| الفرامل | قرص / قرص |
| نوع الإطار | صلب |
اتصل شخص: Ryan Zhang
الهاتف :: 15261113736