|
تفاصيل المنتج:
|
| التروس: | شيمانو 9 سرعات كاسيت | المدى لكل قوة: | > 60 كم |
|---|---|---|---|
| مادة الإطار: | سبائك الألومنيوم | حجم العجلة: | 27.5 " |
| السرعة القصوى: | <30 كم / ساعة | الجهد االكهربى: | 36 فولت |
| مزود الطاقة: | بطارية ليثيوم | نظام الكبح: | قرص الفرامل الهيدروليكي (الفرامل الهيدروليكية) |
| عزم الدوران: | 80-90 نيوتن | وقت الشحن: | > 3 ساعات |
| موقف المحرك: | المحرك المركزي | موقف البطارية: | أنبوب أسفل |
| قدرة البطارية: | 10Ah | عرض الإطارات: | 27.5 بوصة |
| الوزن الإجمالي: | 29 كجم | الوزن الصافي: | 27 كجم |
| قوة: | 250 واط | مقعد: | سيلي رويال |
| عرض: | شاشة LCD | مراقب: | نظام عزم الدوران المركزي |
| أمام مفترق: | تعليق سبائك | التعبئة: | 1440 × 270 × 870 ملم (85٪) |
| شعار: | شعار مخصص مقبول | ميناء: | أي منفذ |
| تسليط الضوء: | Rothar Electric City Bike,36v Battery Electric City Bike,Electric City Bike 27.5 Inch |
||
|
نموذج
|
EC-05
|
|
فئة السرعة
|
9
|
|
الأميال لكل تهمة
|
60
|
|
مادة الترام
|
سبيكة
|
|
حجم الإطارات
|
700C / 27.5 بوصة
|
|
السرعة القصوى
|
25 كم / ساعة
|
|
الجهد االكهربى
|
36 فولت
|
|
مزود الطاقة
|
بطارية ليثيوم
|
|
نظام الكبح
|
فرامل قرصية هيدروليكية
|
|
عزم الدوران
|
80 ميل بحري
|
|
وقت الشحن
|
5 ساعات
|
|
موقف المحرك
|
وسط
|
|
موقع البطارية
|
دونتوب
|
|
قدرة البطارية
|
10AH
|
|
الوزن الإجمالي
|
29 كلغ
|
|
الوزن الصافي
|
27 كجم
|
|
حجم العبوة
|
1440 * 270 * 870 ملم (85٪)
|
|
قوة
|
250 واط / حسب الطلب
|
|
اللون
|
أسود / حسب الطلب
|
اتصل شخص: Ryan Zhang
الهاتف :: 15261113736